盐田系利
盐田直送限时达-包税/不包税 普船统配渠道详情:渠道名称仓库代码时效仅供参考:周日装柜,预计下周四开船盐田直送限时达-包税/不包税普船统配ONT8、LGB8、LAX9COSCO/EMC/CUL快船,直送柜集货时间提前一周,需要1-2周,周六装柜,预计延迟开船1-2天,船期16-18天,到港后4-8天整柜直送。全程时效(含集货
盐田直送限时达-包税/不包税 普船统配
渠道详情:
渠道名称 | 仓库代码 | 时效仅供参考:周日装柜,预计下周四开船 |
盐田直送限时达-包税/不包税 COSCO/EMC/OOCL/现代HMM/阳明YML/海洋网联ONE统配 | ONT8、LGB8、LAX9 | COSCO/EMC/OOCL/现代HMM/阳明YML/海洋网联ONE统配,直送柜集货时间按交货当周/最迟下周装柜,周六装柜,预计延迟开船1-2天,船期16-18天,到港后4-8天整柜直送。 全程时效(含集货时间):从交货后当周日起算,35-45个自然日入仓。 理赔时效计算时间:交货后当周六起算,超过45个自然日起赔(含集货时间)。赔付标准(延时赔偿以工作日计赔付): ①超45-53天,RMB 0.5/KG(包税); ②超54-60天,RMB 1/KG(包税); ③超61天以上,RMB1.5/KG(包税); ④RMB 50/CBM(不包税),运费退完为止。 |
SBD1 | ||
LAS1,GYR2,GYR3 | ||
SMF3,SCK4(靠OAK港) | ||
注:直送渠道,单件实重不超22.3KG,最长边不超63cm。 因PO失效,无法激活,按拆柜派送处理,收取¥14000费用。 |
盐田直送快速达-包税/不包税 普船统配
渠道详情:
渠道名称 | 仓库代码 | 时效仅供参考:周日装柜,预计下周四开船 |
盐田直送限时达-包税/不包税 COSCO/EMC/OOCL/现代HMM/阳明YML/海洋网联ONE统配 | ONT8、LGB8、LAX9 | COSCO/EMC/OOCL/现代HMM/阳明YML/海洋网联ONE统配。当周装柜,周六装柜,预计延迟开船1-2天,船期16-18天,到港后4-8天整柜直送。 理赔时效计算时间:开船后,超29个自然日起赔。赔付标准(延时赔偿以工作日计赔付): ①超29-36天,RMB 0.5/KG(包税); ②超45-51天,RMB 1/KG(包税); ③超52天以上,RMB1.5/KG(包税); ④RMB 50/CBM(不包税),运费退完为止。 |
SBD1 | ||
LAS1,GYR2,GYR3 | ||
SMF3,SCK4(靠OAK港) | ||
注:直送渠道,单件实重不超22.3KG,最长边不超63cm。 因PO失效,无法激活,按拆柜派送处理,收取¥14000费用。 |
盐田直送促销价-包税/不包税 MSK
渠道详情:
渠道名称 | 仓库代码 | 时效仅供参考:周六晚12点截收货,预计下周五开船 |
盐田直送促销价-包税/不包税 MSK | ONT8、LAX9、LGB8、SBD1 | 交货当周安排装柜。周六装柜,预计延迟开船3-7天,遇重大节假日预计延时1-2周,船期16-18天,到港后5-9天提柜 理赔时效计算时间:开船后,超35个自然日起赔。赔付标准(延时赔偿以工作日计赔付): ①超35-42天,RMB 0.5/KG(包税); ②超50-56天,RMB 1/KG(包税); ③超56天以上,RMB1.5/KG(包税); ④RMB 50/CBM(不包税),运费退完为止。 |
LAS1、GYR3、GYR2 | ||
注:直送渠道,单件实重不超22.3KG,最长边不超63cm。 因PO失效,无法激活,按拆柜派送处理,收取¥14000费用。 |
盐田23日达-卡派包税
渠道详情:
渠道名称 | 仓库代码 | 华南(深圳/广州)&华东(义乌) 时效仅供参考: EMC:周四晚6点截收货,预计下周一开船 COSCO:周六晚12点截收货,预计下周三开船 |
盐田23日达-卡派包税 COSCO/EMC/OOCL/现代HMM/阳明YML/海洋网联ONE统配 | ONT8、LGB8、LAX9 | 开船后20-23天入仓,超过25天不入仓,每个工作日赔0.5元/kg。 |
KRB1、KRB4、SBD1、XLX7 | 开船后22-27天入仓,超过28天不入仓,每个工作日赔0.5元/kg。 | |
LGB4、 LGB6、LGB7、SNA4 、ONT9、SBD2 | 开船后22-31天入仓,无延迟赔付。 | |
SMF3、SCK1、LAS1、GYR3、GYR2、OAK3、SCK4、VGT2 | 开船后22-27天入仓,超过28天不入仓,每个工作日赔0.5元/kg | |
SMF6、PHX5、PHX7、LAS6、SCK3、SJC7、FAT2、MCE1、 SMF7 | 开船后22-31天入仓,无延迟赔付。 | |
FTW1 | 开船后24-27天入仓,超过29天不入仓,每个工作日赔0.5元/kg。 | |
MEM1、MDW2、IND9、MQJ1 | 开船后25-31天入仓,超过31天不入仓,每个工作日赔0.5元/kg。 |
盐田23日达-UPS派包税
渠道详情:
渠道名称 | 邮编 | 时效仅供参考 |
盐田定提23日达-UPS派包税 COSCO/EMC/OOCL/现代HMM/阳明YML/海洋网联ONE统配 | 美国西岸 (邮编8.9开头) | 开船后19-23天提取,UPS开船后超过24天(不含)不提取,每个工作日赔0.5元/kg (不含海关查验和美国节假日等不可抗力因素) |
美国西岸北 (邮编97.98开头) | ||
美国中部 (邮编4.5.6.7开头) | ||
美国东岸 (邮编0.1.2.3开头) |
盐田23日达-卡派不包税
渠道详情:
渠道名称 | 仓库代码 | 时效仅供参考 |
盐田定提23日达-卡派不包税 COSCO/EMC/OOCL/现代HMM/阳明YML/海洋网联ONE统配 | ONT8、LGB8、LAX9 | 开船后20-23天入仓,超过25天不入仓,¥50/CBM/工作日。 |
KRB1、KRB4、SBD1、XLX7 | 开船后22-27天入仓,超过28天不入仓,¥50/CBM/工作日。 | |
LGB4、 LGB6、LGB7、SNA4 、ONT9、SBD2 | 开船后22-31天入仓,无延迟赔付。 | |
SMF3、SCK1、LAS1、GYR3、GYR2、OAK3、SCK4、VGT2 | 开船后22-27天入仓,超过28天不入仓,¥50/CBM/工作日。 | |
SMF6、PHX5、PHX7、LAS6、SCK3、SJC7、FAT2、MCE1、 SMF7 | 开船后22-31天入仓,无延迟赔付。 | |
FTW1 | 开船后24-27天入仓,超过29天不入仓,¥50/CBM/工作日。 | |
MEM1、MDW2、IND9、MQJ1 | 开船后25-31天入仓,超过31天不入仓,¥50/CBM/工作日。 |
盐田30日达-卡派包税
渠道详情:
渠道名称 | 仓库代码 | 时效仅供参考 |
盐田30日达-卡派包税 MSC | ONT8、LGB8、LAX9 | 开船后25-30天入仓,超过32天不入仓,每个工作日赔0.5元/kg。 |
KRB1、KRB4、SBD1、XLX7 | 开船后27-34天入仓,超过35天不入仓,每个工作日赔0.5元/kg。 | |
LGB4、 LGB6、LGB7、SNA4 、ONT9、SBD2 | 开船后27-38天入仓,无延迟赔付。 | |
SMF3、SCK1、LAS1、GYR3、GYR2、OAK3、SCK4、VGT2 | 开船后27-34天入仓,超过35天不入仓,每个工作日赔0.5元/kg。 | |
SMF6、PHX5、PHX7、LAS6、SCK3、SJC7、FAT2、MCE1、 SMF7 | 开船后27-38天入仓,无延迟赔付。 | |
FTW1 | 开船后29-34天入仓,超过36天不入仓,每个工作日赔0.5元/kg。 | |
MEM1、MDW2、IND9、MQJ1、CLT2、FWA4 | 开船后30-38天入仓,超过38天不入仓,每个工作日赔0.5元/kg。 |
盐田30日达-卡派不包税
渠道详情:
渠道名称 | 仓库代码 | 时效仅供参考 |
盐田30日达-卡派包税 MSC | ONT8、LGB8、LAX9 | 开船后25-30天入仓,超过32天不入仓,¥50/CBM/工作日。 |
KRB1、KRB4、SBD1、XLX7 | 开船后27-34天入仓,超过35天不入仓,¥50/CBM/工作日。 | |
LGB4、 LGB6、LGB7、SNA4 、ONT9、SBD2 | 开船后27-38天入仓,无延迟赔付。 | |
SMF3、SCK1、LAS1、GYR3、GYR2、OAK3、SCK4、VGT2 | 开船后27-34天入仓,超过35天不入仓,¥50/CBM/工作日。 | |
SMF6、PHX5、PHX7、LAS6、SCK3、SJC7、FAT2、MCE1、 SMF7 | 开船后27-38天入仓,无延迟赔付。 | |
FTW1 | 开船后29-34天入仓,超过36天不入仓,¥50/CBM/工作日。 | |
MEM1、MDW2、IND9、MQJ1、CLT2、FWA4 | 开船后30-38天入仓,超过38天不入仓,¥50/CBM/工作日。 |
盐田30日达-UPS派包税
渠道详情:
渠道名称 | 邮编 | 时效仅供参考 |
盐田30日达-UPS派包税 MSC | 美国西岸 (邮编8.9开头) | 开船后25-30天提取,UPS开船后超过31天不提取,每个工作日赔0.5元/kg (不含海关查验和美国节假日等不可抗力因素) |
美国西岸北 (邮编97.98开头) | ||
美国中部 (邮编4.5.6.7开头) | ||
美国东岸 (邮编0.1.2.3开头) |
上一篇:玩具专线
下一篇:普快线小包/标准线小包