美、英、欧洲最新资讯wk20
时间:2024-05-18 信息来源:本站 点击:1184
英国最新资讯WK20
一、最新资讯
我司厦门分公司于5月9日正式开仓收货中,欢迎广大新老客户来货支持。
1.亚马逊LBA4、BHX4、BHX8 有派送缓慢情况。
2.LBA1、XBH2、XBH4、BHX1将永久停运,在途货物亚马逊会做内部调仓,请合理做好发货计划。
3.XUKA仓库DPD派送退件率达99%,建议发此仓库使用卡派服务。
4.海外仓(Xexpress warehouse NE63 8UJ)为消防不达标,目前在调整中,无法正常接收货物,建议客户调整发货仓库。
5.关于税号网站查询税号地址信息显示为HMRC虚拟地址,建议客户及时更换为真实注册地址,以免产生不必要的风险(递延失败,或对店铺产生影响等)。
6.关于从第三方国家进口钢铁制品须知,使用7323、7326等所有含有类的HS编码申报的产品,建议提前准备好MTC证书(如遇查验需提供)或更换海关编码。
注:烦请客户在发货前,产品上一定要贴上进口国所需所有标签(进口商公司,地址,认证标识等)。
近期化妆品类产品严查,建议客户在发货前在SCPN网站上备案。
二、查验
1.年底英国查验率上升期,温馨提醒客户请如实,合理申报。
2.高查验率产品:玩具类,灯类,纺织品类,电子产品类,化妆护肤品,仪器类等。
Route 1:无
Route 1S:无
Route 2:无
上周新增反查:无
港口PH查验:塑料制品(与食物接触)
注:首饰类查安检(Route 1S)严格,建议客户发货前备好相关的产品认证。
渠道 | 出仓 | 起运 | 到达 | 理货 | 清关 | 时效 | 船期 | 提柜到站提货 清关时长时间 |
英国(普货)五日提 | 5月7日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月11日 | 4天 | 1天 | |
英国空派普货十日提 | 4月30日 | 5月4日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 8天 | 1天 | |
英国空派带电十日提 | 4月27日 | 5月2日 | 5月5日 | 5月6日 | 5月6日 | 9天 | 1天 | |
英国普货促销价 | 4月25日 | 4月30日 | 5月3日 | 5月4日 | 5月4日 | 9天 | 1天 | |
中英快卡 | 4月20日 | 4月21日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月9日 | 18天 | 1天 | |
英国铁卡 | 4月7日 | 4月12日 | 5月5日 | 5月5日 | 5月6日 | 23天 | 1天 | |
英国海派 | 3月22日 | 3月27日 | 5月4日 | 5月8日 | 5月9日 | 48天 | 38天 | 4天 |
英国海派限时达 | 3月29日 | 4月2日 | 5月7日 | 5月9日 | 5月10日 | 38天 | 35天 | 3天 |
美国最新资讯WK20
一、最新资讯
1.亚马逊预约情况:ONT8、LAX9、LGB8、SMF3、GYR2、GYR3、VGT2、LAS1、FWA4、IND9、MDW2、
IAH3、CLT2、RFD2。 均处于爆仓状态,送仓预计会有 3-5个工作日的延误。
2.我司厦门仓库已经开放收货!
3.我司各渠道火热收货中,欢迎新老客户下单咨询!
温馨提示:下单时请务必填写准确有效的PO(Amazon Reference ID)。
二、查验
国外查验:无 | |||||||||
渠道 | 装柜时间 | 预计开船时间 | 实际开船时间 | 延迟天数 | 预计到港时间 | 到港时间 | 船期 | 延迟 天数 | 提柜时效 |
美森13日达 | 4月20日 | 4月24日 | 4月24日 | 0 | 5月5日 | 5月5日 | 11 | 0 | 0-1天 |
美转加美森正班限时达 | 4月20日 | 4月24日 | 4月24日 | 0 | 5月5日 | 5月5日 | 11 | 0 | 3-4天 |
美森15日达 | 4月22日 | 4月25日 | 4月25日 | 0 | 5月7日 | 5月7日 | 12 | 0 | 0-1天 |
美转加美森加班限时达 | 4月22日 | 4月25日 | 4月25日 | 0 | 5月7日 | 5月7日 | 12 | 0 | 4-5天 |
美森17日达 | 4月19日 | 4月25日 | 4月25日 | 0 | 5月7日 | 5月7日 | 12 | 0 | 1-2天 |
OA/以星17日达 | 4月20日 | 4月23日 | 4月23日 | 0 | 5月7日 | 5月7日 | 14 | 0 | 0-1天 |
盐田20日达 | 4月20日 | 4月23日 | 4月23日 | 0 | 5月7日 | 5月7日 | 14 | 0 | 0-3天 |
盐田23日达 | 4月21日 | 4月25日 | 4月25日 | 0 | 5月10日 | 5月10日 | 15 | 0 | 4-5天 |
盐田整柜直送 | 4月21日 | 4月25日 | 4月25日 | 0 | 5月10日 | 5月10日 | 15 | 0 | 4-5天 |
美转加普船限时达 | 4月21日 | 4月25日 | 4月25日 | 0 | 5月10日 | 5月10日 | 15 | 0 | 3-4天 |
盐田26日达 | 4月4日 | 4月11日 | 4月11日 | 0 | 4月30日 | 4月30日 | 19 | 0 | 2-5天 |
美东纽约盐田专线 | 3月17日 | 3月23日 | 3月24日 | 1 | 4月24日 | 5月4日 | 41 | 10 | 4-5天 |
美东纽约美森专线 | 4月7日 | 4月11日 | 4月11日 | 0 | 4月22日 | 4月23日 | 12 | 1 | 6-8天 |
美东纽约以星专线 | 4月12日 | 4月16日 | 4月16日 | 0 | 4月29日 | 4月29日 | 13 | 0 | 8-10天 |
美中芝加哥普船专线 | 4月6日 | 4月11日 | 4月11日 | 0 | 4月25日 | 4月26日 | 15 | 1 | 8-12天 |
美中芝加哥以星专线 | 4月13日 | 4月16日 | 4月16日 | 0 | 4月29日 | 4月29日 | 13 | 0 | 6-10天 |
美中休斯顿普船专线 | 4月3日 | 4月7日 | 4月8日 | 1 | 5月4日 | 5月6日 | 28 | 2 | 4-5天 |
美中休斯顿以星专线 | 4月21日 | 4月23日 | 4月23日 | 0 | 5月6日 | 5月6日 | 13 | 0 | 4-5天 |
欧洲最新资讯WK20
一、最新资讯
1.亚马逊DTM2仓库有派送缓慢情况。
2.亚马逊MHG9(63801 DE)有被拒收退件情况,建议客户改发其它地址。
3.亚马逊XFR2(56477 DE) 和XFR3(64720 DE) 仓库已关闭,无法接收货物。
4.欧洲复活节假期2024/3/29-4/1,提柜,清关,交仓DPD&UPS均有影响。
注:近期玩具,灯查验率较高,客户可提前准备好相关认证,并如实申报。
二、查验
渠道 | 出仓 | 起运 | 到达 | 理货 | 清关 | 时效 | 船期 | 提柜到站提货清关时长时间 |
欧洲空运带电促销价 | 4月27日 | 5月2日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月7日 | 10天 | 1天 | |
欧洲空运普货促销价 | 4月30日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月8日 | 8天 | 1天 | |
中欧专车快卡 | 4月23日 | 4月24日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 16天 | 1天 | |
欧洲铁卡 | 3月30日 | 4月7日 | 4月25日 | 4月27日 | 4月29日 | 22天 | 2天 |