美、英、欧洲最新资讯wk15
时间:2024-04-17 信息来源:本站 点击:1641
英国最新资讯WK15
一、最新资讯
1.亚马逊LBA4、XBH5、BHX4、BHX8 有派送缓慢情况。
2.LBA1、XBH4、BHX1将永久停运,在途货物亚马逊会做内部调仓,请合理做好发货计划。
3.XUKA仓库DPD派送退件率达99%,建议发此仓库使用卡派服务。
4.海外仓(Xexpress warehouse NE63 8UJ)为消防不达标,目前在调整中,无法正常接收货物,建议客户调整发货仓库。
5.关于税号网站查询税号地址信息显示为HMRC虚拟地址,建议客户及时更换为真实注册地址,以免产生不必要的风险(递延失败,或对店铺产生影响等)。
6.关于从第三方国家进口钢铁制品须知,使用7323、7326等所有含有类的HS编码申报的产品,建议提前准备好MTC证书(如遇查验需提供)或更换海关编码。
7.英国复活节假期2024/3/29-4/1,此期间提柜,清关,交仓DPD均会有影响。
注:烦请客户在发货前,产品上一定要贴上进口国所需所有标签(进口商公司,地址,认证标识等)。
二、查验
1.年底英国查验率上升期,温馨提醒客户请如实,合理申报。
2.高查验率产品:玩具类,灯类,纺织品类,电子产品类,化妆护肤品,仪器类等。
Route 1:无
Route 1S:无
Route 2:派对服饰
上周新增反查:无
注:首饰类查安检(Route 1S)严格,建议客户发货前备好相关的产品认证。
渠道 | 出仓 | 起运 | 到达 | 理货 | 清关 | 时效 | 船期 | 提柜到站提货清关时长时间 |
英国(普货)五日提 | 3月30日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月3日 | 4天 | 1天 | |
英国空派普货十日提 | 3月26日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月1日 | 4月1日 | 6天 | 1天 | |
英国空派带电十日提 | 3月23日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月30日 | 7天 | 1天 | |
英国普货促销价 | 3月23日 | 3月27日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月30日 | 7天 | 1天 | |
中英快卡 | 3月14日 | 3月15日 | 4月2日 | 4月4日 | 4月5日 | 21天 | 1天 | |
英国铁卡 | 3月2日 | 3月8日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月24日 | 22天 | 1天 | |
英国海派 | 2月5日 | 2月17日 | 3月22日 | 3月27日 | 3月28日 | 52天 | 34天 | 6天 |
英国海派限时达 | 2月2日 | 2月12日 | 3月18日 | 3月22日 | 3月23日 | 40天 | 34天 | 5天 |
美国最新资讯WK15
一、最新资讯
1.我司已上线美森极速12日达产品,极速时效,快人一步,欢迎发货体验!
2.ONT8整柜预约目前比较难拿约,我司预约暂时充足!
3.我司各渠道火热收货中,欢迎咨询发货!
温馨提示:下单时请务必填写准确有效的PO(Amazon Reference ID)。
二、查验
国外查验:无 | |||||||||
渠道 | 装柜时间 | 预计开船时间 | 实际开船时间 | 延迟天数 | 预计到港时间 | 到港时间 | 船期 | 延迟天数 | 提柜时效 |
美森13日达 | 3月17日 | 3月20日 | 3月20日 | 0 | 3月31日 | 3月31日 | 11 | 0 | 0-1天 |
美转加美森正班限时达 | 3月17日 | 3月20日 | 3月20日 | 0 | 3月31日 | 3月31日 | 11 | 0 | 3-4天 |
美森15日达 | 3月19日 | 3月21日 | 3月21日 | 0 | 4月2日 | 4月2日 | 12 | 0 | 0-1天 |
美转加美森加班限时达 | 3月19日 | 3月21日 | 3月21日 | 0 | 4月2日 | 4月2日 | 12 | 0 | 4-5天 |
美森17日达 | 3月18日 | 3月21日 | 3月21日 | 0 | 4月2日 | 4月2日 | 12 | 0 | 1-2天 |
盐田17日达 | 3月17日 | 3月19日 | 3月19日 | 0 | 4月2日 | 4月2日 | 14 | 0 | 0-1天 |
盐田20日达 | 3月17日 | 3月19日 | 3月19日 | 0 | 4月2日 | 4月2日 | 14 | 0 | 0-3天 |
盐田23日达 | 3月9日 | 3月14日 | 3月14日 | 0 | 3月30日 | 3月30日 | 16 | 0 | 4-5天 |
盐田整柜直送 | 3月9日 | 3月14日 | 3月14日 | 0 | 3月30日 | 3月30日 | 16 | 0 | 4-5天 |
盐田26日达 | 3月10日 | 3月15日 | 3月15日 | 0 | 4月2日 | 4月2日 | 18 | 0 | 2-5天 |
美东纽约盐田专线 | 2月5日 | 2月10日 | 2月10日 | 0 | 3月10日 | 3月16日 | 35 | 6 | 4-5天 |
美东纽约美森专线 | 3月19日 | 3月21日 | 3月21日 | 0 | 4月1日 | 4月2日 | 12 | 1 | 5-7天 |
美中芝加哥专线 | 3月3日 | 3月7日 | 3月7日 | 0 | 3月21日 | 3月23日 | 16 | 2 | 4-5天 |
美中休斯顿专线 | 2月3日 | 2月7日 | 2月7日 | 0 | 3月10日 | 3月13日 | 35 | 3 | 4-5天 |
欧洲最新资讯WK15
一、最新资讯
1.亚马逊HAJ1、WRO5仓库有派送缓慢情况。
2.亚马逊MHG9(63801 DE)有被拒收退件情况,建议客户改发其它地址。
3.亚马逊XFR2(56477 DE) 和XFR3(64720 DE) 仓库已关闭,无法接收货物。
4.欧洲复活节假期2024/3/29-4/1,提柜,清关,交仓DPD&UPS均有影响。
注:近期玩具,灯查验率较高,客户可提前准备好相关认证,并如实申报。
二、查验
渠道 | 出仓 | 起运 | 到达 | 理货 | 清关 | 时效 | 船期 | 提柜到站提货清关时长时间 |
欧洲空运普货十日提 | 3月20日 | 3月23日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 9天 | 1天 | |
欧洲空运带电促销价 | 3月23日 | 3月28日 | 3月31日 | 4月2日 | 4月3日 | 11天 | 1天 | |
欧洲空运普货促销价 | 3月13日 | 3月18日 | 3月22日 | 3月24日 | 3月25日 | 12天 | 1天 | |
中欧专车快卡 | 3月14日 | 3月15日 | 3月29日 | 4月2日 | 4月3日 | 19天 | 1天 | |
欧洲铁卡 | 3月2日 | 3月8日 | 3月19日 | 3月25日 | 3月27日 | 19天 | 2天 | |
欧洲海运 | 1月23日 | 1月26日 | 3月6日 | 3月11日 | 3月13日 | 50天 | 40天 | 7天 |
上一篇:亚马逊系统升级通知